İstanbul 29°C
Az Bulutlu
İstanbul
29°C
Az Bulutlu
Sal
30°C
Çar
28°C
Per
29°C
Cum
30°C
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | $3.294,19 | %0,61 | 11:24 |
Gram Altın | 4.228,14 | %0,66 | 11:09 |
Gram Has Altın | 4.207,00 | %0,66 | 11:09 |
Çeyrek Altın | 6.894,70 | %0,00 | 12:56 |
Yarım Altın | 13.789,39 | %0,00 | 12:56 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | 3.296,20 | %-0,98 | 11:09 |
Gram Altın | 4.258,21 | %-0,57 | 11:09 |
Çeyrek Altın | 6.967,00 | %-0,57 | 11:09 |
Eski Çeyrek Altın | 6.848,00 | %-0,64 | 11:09 |
Yarım Altın | 13.934,00 | %-0,58 | 11:09 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4.300,00 | %-0,23 | 11:09 |
Çeyrek Altın | 7.225,00 | %0,00 | 11:09 |
Yarım Altın | 14.450,00 | %0,00 | 11:09 |
Tam Altın | 28.900,00 | %0,00 | 11:09 |
Ata Altın | 29.550,00 | %0,00 | 11:09 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 40,4779 | %0,00 | 11:24 |
İş Bankası | 40,3347 | %0,00 | 11:24 |
Garanti BBVA | 40,2790 | %0,00 | 11:24 |
Akbank | 41,0250 | %0,00 | 11:24 |
Yapıkredi | 40,2860 | %0,00 | 11:24 |
Halkbank | 40,4802 | %0,00 | 11:24 |
Vakıfbank | 40,3878 | %0,00 | 11:24 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 47,4485 | %-0,18 | 11:24 |
İş Bankası | 47,2723 | %-0,18 | 11:24 |
Garanti BBVA | 47,2150 | %-0,18 | 11:24 |
Akbank | 48,0896 | %-0,18 | 11:24 |
Yapıkredi | 47,1923 | %-0,18 | 11:24 |
Halkbank | 47,4472 | %-0,18 | 11:24 |
Vakıfbank | 47,3403 | %-0,18 | 11:24 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 4.275,59 | %0,65 | 11:24 |
İş Bankası | 4.252,08 | %-1,42 | 11:24 |
Garanti BBVA | 4.248,20 | %-1,35 | 11:24 |
Akbank | 4.346,88 | %0,21 | 11:24 |
Yapıkredi | 4.264,08 | %-0,49 | 11:24 |
Halkbank | 4.268,17 | %-5,65 | 11:24 |
Vakıfbank | 4.254,25 | %-7,21 | 11:24 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Brent Petrol | $66,95 | %0,80 | 11:24 |
ABD Ham Petrol | $65,02 | %0,71 | 11:24 |
Altın Ons | $3.294,19 | %0,61 | 11:24 |
Gümüş Ons | $36,19 | %0,58 | 11:24 |
Platinum | $1.365,54 | %1,82 | 11:24 |
Akaryakıt | Son |
---|---|
Benzin
BİST
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
K.Maraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
İstanbul 29°C
Az Bulutlu
İstanbul
29°C
Az Bulutlu
Sal
30°C
Çar
28°C
Per
29°C
Cum
30°C
BAFRA’da ŞOK OLAYSamsun’un Bafra İlçesi’nde silahla oynarken kendini vuran şahıs hastaneye kaldırıldı ![]() Samsun’un Bafra İlçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde gece meydana gelen olayda B.Ö. (26), Evliya Çelebi Sokak’taki evinde silahla oynarken, silahın ateş alması sonucu kurşun sol bacağına isabet ederek yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kısa sürede yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayda kullanılan ruhsatsız silahı ele geçirdi. Kendini vuran B.Ö.’ye “silahla yaralama ve 6136 sayılı Kanun’a muhalefet” suçundan işlem yapıldı.
YORUMLAR
|