Dolar
Euro
Altın 39,8989 %0,00 11:24 EUR 46,8127 %-0,18 11:24 GBP 54,7045 %-0,11 11:24 CHF 49,9517 %0,00 11:24 CAD 29,1744 %0,03 11:24
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
USD 39,8300 %0,10 11:09
EUR 46,5300 %-0,04 13:10
GBP 54,7126 %0,00 11:09
CHF 49,9838 %0,11 11:09
CAD 29,1974 %0,16 11:09
Tümünü Gör

Altın Fiyatları

  • Serbest Piyasa
  • Harem Altın
  • Altınkaynak
Sembol Son Değişim
Ons Altın $3.294,19 %0,61 11:24
Gram Altın 4.228,14 %0,66 11:09
Gram Has Altın 4.207,00 %0,66 11:09
Çeyrek Altın 6.894,70 %0,00 12:56
Yarım Altın 13.789,39 %0,00 12:56
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
Ons Altın 3.296,20 %-0,98 11:09
Gram Altın 4.258,21 %-0,57 11:09
Çeyrek Altın 6.967,00 %-0,57 11:09
Eski Çeyrek Altın 6.848,00 %-0,64 11:09
Yarım Altın 13.934,00 %-0,58 11:09
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
Gram Altın 4.300,00 %-0,23 11:09
Çeyrek Altın 7.225,00 %0,00 11:09
Yarım Altın 14.450,00 %0,00 11:09
Tam Altın 28.900,00 %0,00 11:09
Ata Altın 29.550,00 %0,00 11:09
Tümünü Gör

Bankalar

  • USD
  • EUR
  • Gram Altın
Banka Son Değişim
Ziraat Bankası 40,4779 %0,00 11:24
İş Bankası 40,3347 %0,00 11:24
Garanti BBVA 40,2790 %0,00 11:24
Akbank 41,0250 %0,00 11:24
Yapıkredi 40,2860 %0,00 11:24
Halkbank 40,4802 %0,00 11:24
Vakıfbank 40,3878 %0,00 11:24
Banka Son Değişim
Ziraat Bankası 47,4485 %-0,18 11:24
İş Bankası 47,2723 %-0,18 11:24
Garanti BBVA 47,2150 %-0,18 11:24
Akbank 48,0896 %-0,18 11:24
Yapıkredi 47,1923 %-0,18 11:24
Halkbank 47,4472 %-0,18 11:24
Vakıfbank 47,3403 %-0,18 11:24
Banka Son Değişim
Ziraat Bankası 4.275,59 %0,65 11:24
İş Bankası 4.252,08 %-1,42 11:24
Garanti BBVA 4.248,20 %-1,35 11:24
Akbank 4.346,88 %0,21 11:24
Yapıkredi 4.264,08 %-0,49 11:24
Halkbank 4.268,17 %-5,65 11:24
Vakıfbank 4.254,25 %-7,21 11:24

Hisseler

  • Artanlar
  • Azalanlar
  • En Çok İşlem Gören
Sembol Son Değişim
MTRYO 6,93 %10,00 11:03
MEGAP 3,42 %9,97 09:55
ULUSE 168,70 %9,97 11:08
VANGD 41,04 %9,97 11:04
LRSHO 7,42 %9,93 11:07
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
ISKUR 3.240.000,00 %-10,00 09:55
TUREX 16,77 %-9,98 11:08
GEDIK 17,07 %-9,97 11:08
LIDER 259,00 %-4,78 11:08
MAALT 809,00 %-4,71 11:08
Tümünü Gör
Sembol Hacim
GRSEL ₺2.341.196.536,25
THYAO ₺1.968.492.598,50
YKBNK ₺1.879.926.158,12
AKBNK ₺1.730.038.089,90
EKGYO ₺1.661.517.459,64
Tümünü Gör

Kripto Paralar

  • En Çok Artanlar
  • En Çok İşlem Gören
Sembol Son Değişim
BRIDGE $0,532835 %1.024,82 11:15
NTGL $0,00017148 %273,57 20:25
DOGESON $0,067381 %214,63 19:19
XTN $0,02522724 %214,48 11:08
BOOP $0,0000515 %168,72 11:23
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
BTC $107.537 %0,09 11:23
USDT $1 %-0,01 11:20
ETH $2.473,63 %1,41 11:23
SOL $149,99 %-0,04 11:23
USDC $0,9997 %0,01 11:23
Tümünü Gör

Pariteler

  • En Çok Artanlar
  • En Çok Azalanlar
Sembol Son Değişim
USD/LBP 89.567,2900 %99,79 11:24
USD/TND 2,9220 %2,53 11:24
USD/TWD 29,2800 %0,55 11:24
USD/DZD 129,7500 %0,29 02:18
EUR/UAH 48,9929 %0,22 11:20
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
USD/BAM 1,6689 %-5,81 14:19
USD/COP 4.038,6800 %-1,21 11:24
USD/LYD 5,4250 %-1,00 20:37
USD/GEL 2,7200 %-0,91 18:58
EUR/KRW 1.585,0300 %-0,88 11:23
Tümünü Gör

Emtia

  • Emtia
Sembol Son Değişim
Brent Petrol $66,95 %0,80 11:24
ABD Ham Petrol $65,02 %0,71 11:24
Altın Ons $3.294,19 %0,61 11:24
Gümüş Ons $36,19 %0,58 11:24
Platinum $1.365,54 %1,82 11:24
Tümünü Gör

Akaryakıt

  • İstanbul
  • Ankara
  • İzmir
Akaryakıt Son
Benzin
BİST
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 29°C
Az Bulutlu
İstanbul
29°C
Az Bulutlu
Sal 30°C
Çar 28°C
Per 29°C
Cum 30°C

Asgari Ücret 32 Bin 756 TL Oldu!  

Asgari Ücret 32 Bin 756 TL Oldu!  
8 Mart 2025 12:43

Birçok il ve ilçe belediyesi, personel maaşlarına zam yaparken, Ankara’nın Kahramankazan Belediyesi de belediye bünyesindeki işçi maaşlarına zam yaptı ve işçiler için asgari ücreti 32 bin 756 TL olarak belirledi. İşte detaylar… 

Ankara’nın Kahramankazan Belediyesi, yeni yıl kapsamında belediye bünyesinde çalışan işçilerin maaşlarına uygulanacak zamlarını resmen açıkladı. Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, işçilerle beraber düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, belediyede asgari ücretin 32 bin 756 TL olarak belirlendiğini söyledi. 

Selim Çırpanoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, asgari ücretin yüzde 48’lik zamla artırıldığının altını çizerek, belediyede beden işçisi olarak çalışan işçilerin minimum 40 bin TL maaş alacağını ifade etti. Söz konusu zam, özellikle bedensel emek gerektiren işlerde işçilerin gelir düzeylerini büyük oranda iyileştirecek bir adım olarak dikkat çekiyor.  

İŞÇİLER ZAMDAN MEMNUN 

Başkan Çırpanoğlu, yaptığı açıklama şunları söyledi: 

“Kurum kaynaklarını, çalışanlarımızın refahını artırmak için kullanmaya devam edeceğiz. Personelimizin emeklerinin karşılığını almaları ve yaşam standartlarının yükselmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bu zam oranının tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” 

Çırpanoğlu’nun ilgili açıklamaları, belediye işçilerinin motivasyonunu artırmaya ilişkin bir mesaj olarak da yorumlandı.  

Belediye çalışanları, bu zam oranlarını büyük bir sevinçle karşılarken, özellikle enflasyon ve geçim sorunlarının yoğun olarak yaşandığı bu süreçte, maaşlara gelen bu zam, işçilerin ekonomik beklentilerini karşılamaya ilişkin önemli bir adım olarak görüldü. İşçiler ise bu artışla beraber, kendi hem de ailelerinin geçim koşullarını iyileşeceğini söylerken, belediye de yönetimine teşekkür etti.